Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
item | Unit/Model | BDW -6/2 | BDW -7/2 | BDW -8/2 | BDW -9/2 | BDW -10/2 |
Anjakan | m³/min | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tekanan pelepasan | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kuasa paksi | Kw | ≤25.5 | ≤29 | ≤33 | ≤35 | ≤40 |
Kelajuan putaran maksimum | R/min | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 |
Masa bekerja yang tahan lama | Min | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Detik perlindungan | N·m | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
Suhu inspirasi | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Suhu ekzos | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Berat badan | Kg | 190 | 195 | 209 | 216 | 230 |
Tiada ayunan pelinciran dalam isipadu pemampat udara dan jenisgenus rod penyambung.di bawah empat organisasi rockers engkol, melalui shaftis pemacu (bulat) therotor engkol kepada 90 darjah salingan.perubahan berkala dalam kapasiti silinder untuk kerja, menyedut, dimampatkan, empat kerja.dalam silinder meterai ditutup antara satu sama lain, semasa menjalankan meterai permukaan dilincirkan oleh minyak pelincir itu sendiri, oleh itu, udara termampat adalah minyak tulen.
Demonstrasi pakar Jerman, pemampat, teknologi syarikat dan tahap peralatan dan kualiti pekerja, dan sangat mengikut piawaian profesional antarabangsa untuk ujian pensampelan, keputusan ujian menunjukkan prestasi teknikal dan produk antarabangsa yang serupa dan tiada perbezaan.
item | Unit/Model | BDW -6/2 | BDW -7/2 | BDW -8/2 | BDW -9/2 | BDW -10/2 |
Anjakan | m³/min | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tekanan pelepasan | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kuasa paksi | Kw | ≤25.5 | ≤29 | ≤33 | ≤35 | ≤40 |
Kelajuan putaran maksimum | R/min | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 |
Masa bekerja yang tahan lama | Min | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Detik perlindungan | N·m | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
Suhu inspirasi | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Suhu ekzos | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Berat badan | Kg | 190 | 195 | 209 | 216 | 230 |
Tiada ayunan pelinciran dalam isipadu pemampat udara dan jenisgenus rod penyambung.di bawah empat organisasi rockers engkol, melalui shaftis pemacu (bulat) therotor engkol kepada 90 darjah salingan.perubahan berkala dalam kapasiti silinder untuk kerja, menyedut, dimampatkan, empat kerja.dalam silinder meterai ditutup antara satu sama lain, semasa menjalankan meterai permukaan dilincirkan oleh minyak pelincir itu sendiri, oleh itu, udara termampat adalah minyak tulen.
Demonstrasi pakar Jerman, pemampat, teknologi syarikat dan tahap peralatan dan kualiti pekerja, dan sangat mengikut piawaian profesional antarabangsa untuk ujian pensampelan, keputusan ujian menunjukkan prestasi teknikal dan produk antarabangsa yang serupa dan tiada perbezaan.
kandungan kosong !