Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
item | Unit/Model | BDW -6/2 | BDW -7/2 | BDW -8/2 | BDW -9/2 | BDW -10/2 | BDW -10/2-S | BDW -12/2-S | BDW -16/2-S |
Anjakan | m³/min | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 16 |
Tekanan pelepasan | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kuasa paksi | Kw | ≤25.5 | ≤29 | ≤33 | ≤35 | ≤40 | ≤40 | ≤44 | ≤56 |
Kelajuan putaran maksimum | R/min | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 950 |
Masa bekerja yang tahan lama | Min | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Detik perlindungan | N·m | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Suhu inspirasi | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Suhu ekzos | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Berat badan | Kg | 190 | 195 | 209 | 216 | 230 | 366 | 376 | 430 |
Tiada ayunan pelinciran dalam isipadu pemampat udara dan jenisgenus rod penyambung.di bawah empat organisasi rockers engkol, melalui shaftis pemacu (bulat) therotor engkol kepada 90 darjah salingan.perubahan berkala dalam kapasiti silinder untuk kerja, menyedut, dimampatkan, empat kerja.dalam silinder meterai ditutup antara satu sama lain, semasa menjalankan meterai permukaan dilincirkan oleh minyak pelincir itu sendiri, oleh itu, udara termampat adalah minyak tulen.
Produk kami dikendalikan oleh pakar pemampat Jerman, dibimbing dengan teliti, dinilai tinggi tahap peralatan proses syarikat dan kualiti kakitangan, dan menjalankan ujian pensampelan yang ketat mengikut piawaian profesional antarabangsa, dan keputusan ujian menunjukkan bahawa tiada jurang antara prestasi teknikal dan yang serupa. produk antarabangsa.
Sains dan teknologi ialah kuasa produktif utama, syarikat melalui penyelidikan dan pembangunan bebas, inovasi teknologi, dan interaksi dengan pakar asing, pembentukan kelebihan teknologi khas yang unik, dan mempunyai beberapa paten.
item | Unit/Model | BDW -6/2 | BDW -7/2 | BDW -8/2 | BDW -9/2 | BDW -10/2 | BDW -10/2-S | BDW -12/2-S | BDW -16/2-S |
Anjakan | m³/min | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 16 |
Tekanan pelepasan | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kuasa paksi | Kw | ≤25.5 | ≤29 | ≤33 | ≤35 | ≤40 | ≤40 | ≤44 | ≤56 |
Kelajuan putaran maksimum | R/min | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 950 |
Masa bekerja yang tahan lama | Min | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Detik perlindungan | N·m | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Suhu inspirasi | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Suhu ekzos | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Berat badan | Kg | 190 | 195 | 209 | 216 | 230 | 366 | 376 | 430 |
Tiada ayunan pelinciran dalam isipadu pemampat udara dan jenisgenus rod penyambung.di bawah empat organisasi rockers engkol, melalui shaftis pemacu (bulat) therotor engkol kepada 90 darjah salingan.perubahan berkala dalam kapasiti silinder untuk kerja, menyedut, dimampatkan, empat kerja.dalam silinder meterai ditutup antara satu sama lain, semasa menjalankan meterai permukaan dilincirkan oleh minyak pelincir itu sendiri, oleh itu, udara termampat adalah minyak tulen.
Produk kami dikendalikan oleh pakar pemampat Jerman, dibimbing dengan teliti, dinilai tinggi tahap peralatan proses syarikat dan kualiti kakitangan, dan menjalankan ujian pensampelan yang ketat mengikut piawaian profesional antarabangsa, dan keputusan ujian menunjukkan bahawa tiada jurang antara prestasi teknikal dan yang serupa. produk antarabangsa.
Sains dan teknologi ialah kuasa produktif utama, syarikat melalui penyelidikan dan pembangunan bebas, inovasi teknologi, dan interaksi dengan pakar asing, pembentukan kelebihan teknologi khas yang unik, dan mempunyai beberapa paten.
kandungan kosong !