Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
item | Unit/Model | BDW -10/2-S | BDW -12/2-S | BDW -16/2 |
Anjakan | m³/min | 10 | 12 | 16 |
Tekanan pelepasan | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kuasa paksi | Kw | ≤40 | ≤44 | ≤56 |
Kelajuan putaran maksimum | R/min | 1000 | 1000 | 950 |
Masa bekerja yang tahan lama | Min | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Detik perlindungan | N·m | 400 | 400 | 400 |
Suhu inspirasi | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Suhu ekzos | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Berat badan | Kg | 366 | 376 | 430 |
Tiada ayunan pelinciran dalam isipadu pemampat udara dan jenisgenus rod penyambung.di bawah empat organisasi rockers engkol, melalui shaftis pemacu (bulat) therotor engkol kepada 90 darjah salingan.perubahan berkala dalam kapasiti silinder untuk kerja, menyedut, dimampatkan, empat kerja.dalam silinder meterai ditutup antara satu sama lain, semasa menjalankan meterai permukaan dilincirkan oleh minyak pelincir itu sendiri, oleh itu, udara termampat adalah minyak tulen.
item | Unit/Model | BDW -10/2-S | BDW -12/2-S | BDW -16/2 |
Anjakan | m³/min | 10 | 12 | 16 |
Tekanan pelepasan | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kuasa paksi | Kw | ≤40 | ≤44 | ≤56 |
Kelajuan putaran maksimum | R/min | 1000 | 1000 | 950 |
Masa bekerja yang tahan lama | Min | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Detik perlindungan | N·m | 400 | 400 | 400 |
Suhu inspirasi | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Suhu ekzos | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Berat badan | Kg | 366 | 376 | 430 |
Tiada ayunan pelinciran dalam isipadu pemampat udara dan jenisgenus rod penyambung.di bawah empat organisasi rockers engkol, melalui shaftis pemacu (bulat) therotor engkol kepada 90 darjah salingan.perubahan berkala dalam kapasiti silinder untuk kerja, menyedut, dimampatkan, empat kerja.dalam silinder meterai ditutup antara satu sama lain, semasa menjalankan meterai permukaan dilincirkan oleh minyak pelincir itu sendiri, oleh itu, udara termampat adalah minyak tulen.
kandungan kosong !