Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Pensijilan | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
Jenis badan | tertutup |
Jenama bateri | CATL |
Voltan dan kapasiti | 618.24V, 456Ah |
Kuasa bateri | 282kwj |
Jenis bateri | Litium besi fosfat |
Motor berkadar/tork puncak (Nm) | 1500/2100 |
Jarak memandu yang komprehensif (km) | 150~170 |
Masa penggantian | 3~5min |
Kotak gear | AMT 9 kelajuan dengan PTO |
Berat mengekang (kg) | Standard 11000, lebihan 12500 |
Jarak roda(mm) | 3800+1350 |
Pakej Pengangkutan | secara Pukal |
Spesifikasi | 7390x2550x3835mm |
Tanda dagangan | CAMC |
asal usul | China |
Kapasiti Pengeluaran | 50000 |
gandar Fornt | 7.5T |
Gandar belakang | HL300A(5.921) |
Bingkai | 310(8+10mm) |
Tyre | 12.00R20(16PR) |
Musim bunga | 9/12 |
CAMC mengambil 'mempertahankan langit biru dan awan putih' sebagai misinya untuk mempercepatkan rizab teknologi dan transformasi produk dan menaik taraf kenderaan tenaga baharu.Mematuhi pelukan secara proaktif perubahan, mengambil inovasi teknologi sebagai barisan utama, memberikan permainan sepenuhnya kepada kelebihan prestasi casis tradisional CAMC trak berat, mengoptimumkan penyepaduan baharu domestik terkini dan paling matang teknologi kenderaan tenaga, dan melakukan kerja yang baik bagi trak tenaga baharu produk dengan keikhlasan dan ketabahan.
S1.Apakah jarak pemanduan trak ini?
Pensijilan | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
Jenis badan | tertutup |
Jenama bateri | CATL |
Voltan dan kapasiti | 618.24V, 456Ah |
Kuasa bateri | 282kwj |
Jenis bateri | Litium besi fosfat |
Motor berkadar/tork puncak (Nm) | 1500/2100 |
Jarak memandu yang komprehensif (km) | 150~170 |
Masa penggantian | 3~5min |
Kotak gear | AMT 9 kelajuan dengan PTO |
Berat mengekang (kg) | Standard 11000, lebihan 12500 |
Jarak roda(mm) | 3800+1350 |
Pakej Pengangkutan | secara Pukal |
Spesifikasi | 7390x2550x3835mm |
Tanda dagangan | CAMC |
asal usul | China |
Kapasiti Pengeluaran | 50000 |
gandar Fornt | 7.5T |
Gandar belakang | HL300A(5.921) |
Bingkai | 310(8+10mm) |
Tyre | 12.00R20(16PR) |
Musim bunga | 9/12 |
CAMC mengambil 'mempertahankan langit biru dan awan putih' sebagai misinya untuk mempercepatkan rizab teknologi dan transformasi produk dan menaik taraf kenderaan tenaga baharu.Mematuhi pelukan secara proaktif perubahan, mengambil inovasi teknologi sebagai barisan utama, memberikan permainan sepenuhnya kepada kelebihan prestasi casis tradisional CAMC trak berat, mengoptimumkan penyepaduan baharu domestik terkini dan paling matang teknologi kenderaan tenaga, dan melakukan kerja yang baik bagi trak tenaga baharu produk dengan keikhlasan dan ketabahan.
S1.Apakah jarak pemanduan trak ini?