| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
| Pensijilan | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| Badan taip | tertutup |
| Bateri jenama | CATL |
| voltan dan kapasiti | 618.24V, 456Ah |
| Bateri kuasa | 282kwj |
| Bateri menaip | Litium fosfat besi |
| Motor tork berkadar/puncak (Nm) | 1500/2100 |
| Menyeluruh jarak memandu (km) | 150~170 |
| Penggantian masa | 3~5min |
| Kotak gear | 9 kelajuan AMT dengan PTO |
| Berat mengekang (kg) | Standard 11000, lebihan 12500 |
| Jarak roda(mm) | 3800+1350 |
| Pengangkutan Pakej | secara Pukal |
| Spesifikasi | 7390x2550x3835mm |
| Tanda dagangan | CAMC |
| asal usul | China |
| Pengeluaran Kapasiti | 50000 |
| Fornt gandar | 7.5T |
| Belakang gandar | HL300A(5.921) |
| Bingkai | 310(8+10mm) |
| Tyre | 12.00R20(16PR) |
| Musim bunga | 9/12 |








Soalan Lazim
| Pensijilan | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| Badan taip | tertutup |
| Bateri jenama | CATL |
| voltan dan kapasiti | 618.24V, 456Ah |
| Bateri kuasa | 282kwj |
| Bateri menaip | Litium fosfat besi |
| Motor tork berkadar/puncak (Nm) | 1500/2100 |
| Menyeluruh jarak memandu (km) | 150~170 |
| Penggantian masa | 3~5min |
| Kotak gear | 9 kelajuan AMT dengan PTO |
| Berat mengekang (kg) | Standard 11000, lebihan 12500 |
| Jarak roda(mm) | 3800+1350 |
| Pengangkutan Pakej | secara Pukal |
| Spesifikasi | 7390x2550x3835mm |
| Tanda dagangan | CAMC |
| asal usul | China |
| Pengeluaran Kapasiti | 50000 |
| Fornt gandar | 7.5T |
| Belakang gandar | HL300A(5.921) |
| Bingkai | 310(8+10mm) |
| Tyre | 12.00R20(16PR) |
| Musim bunga | 9/12 |








Soalan Lazim