| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
| Pensijilan | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| Jenis Badan | tertutup |
| Jenama bateri | Catl |
| Voltan dan kapasiti | 618.24V, 456Ah |
| Kuasa bateri | 282kWh |
| Jenis bateri | Fosfat besi lithium |
| Motor Rated/Peak Torque (NM) | 1500/2100 |
| Julat Memandu Komprehensif (km) | 150 ~ 170 |
| Masa penggantian | 3~5min |
| Kotak gear | 9 kelajuan AMT dengan PTO |
| Berat mengekang (kg) | Standard 11000, lebihan 12500 |
| Jarak roda (mm) | 3800+1350 |
| Pakej Pengangkutan | secara Pukal |
| Spesifikasi | 7390x2550x3835mm |
| Tanda dagangan | Camc |
| Asal | China |
| Kapasiti pengeluaran | 50000 |
| gandar Fornt | 7.5t |
| Gandar belakang | HL300A(5.921) |
| Bingkai | 310(8+10mm) |
| Tyre | 12.00R20(16PR) |
| Musim bunga | 9/12 |








Soalan Lazim
| Pensijilan | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| Jenis Badan | tertutup |
| Jenama bateri | Catl |
| Voltan dan kapasiti | 618.24V, 456Ah |
| Kuasa bateri | 282kWh |
| Jenis bateri | Fosfat besi lithium |
| Motor Rated/Peak Torque (NM) | 1500/2100 |
| Julat Memandu Komprehensif (km) | 150 ~ 170 |
| Masa penggantian | 3~5min |
| Kotak gear | 9 kelajuan AMT dengan PTO |
| Berat mengekang (kg) | Standard 11000, lebihan 12500 |
| Jarak roda (mm) | 3800+1350 |
| Pakej Pengangkutan | secara Pukal |
| Spesifikasi | 7390x2550x3835mm |
| Tanda dagangan | Camc |
| Asal | China |
| Kapasiti pengeluaran | 50000 |
| gandar Fornt | 7.5t |
| Gandar belakang | HL300A(5.921) |
| Bingkai | 310(8+10mm) |
| Tyre | 12.00R20(16PR) |
| Musim bunga | 9/12 |








Soalan Lazim