| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
| Maklumat mengenai trak | model | JHC4250GM6N1 |
| Model enjin | GS13M480H-60 | |
| Kuasa enjin | 338 | |
| Geerbox | 12JSDX220TA-B | |
| Jenis bahan api | Metanol | |
| Piawaian pelepasan | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
| Sudut pendekatan/berlepas | 16/30 | |
| Parameter asas | Dimensi keseluruhan (mm) | 6950*2550*3970 |
| Bilangan gandar | 3 | |
| Jarak roda(mm) | 3400+1350 | |
| Trek roda(mm) | Depan:2070 Belakang: 1850/1850 | |
| Tertakluk depan/tertakluk belakang (mm) | 1450/750 | |
| Borang memandu | 6*4 | |
| Berat mengekang (Kg) | 8870 | |
| Jumlah jisim maksimum (Kg) | 25000 | |
| Jumlah jisim kuasi-treler(Kg) | 40000 | |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 89Km/j | |
| Gandar Depan | 7T ringan | |
| Gandar belakang tengah | HL439 | |
| Retarder | Retarder hidraulik | |
| Bilangan tayar | 11 (termasuk tayar ganti) | |
| Spesifikasi tayar | 12R22.5 18PR | |
| Tangki metanol | 510L+620L | |
| Susunan bilik dalaman dan luaran | Skylight | Kuasa |
| Tingkap | Kuasa | |
| Tempat duduk pemandu utama | Tempat duduk beg udara berventilasi dan dipanaskan | |
| Cermin pandang belakang | Pemanasan elektrik | |
| Roda stereng | Stereng pelbagai fungsi (Pilihan) |









| Maklumat mengenai trak | model | JHC4250GM6N1 |
| Model enjin | GS13M480H-60 | |
| Kuasa enjin | 338 | |
| Geerbox | 12JSDX220TA-B | |
| Jenis bahan api | Metanol | |
| Piawaian pelepasan | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
| Sudut pendekatan/berlepas | 16/30 | |
| Parameter asas | Dimensi keseluruhan (mm) | 6950*2550*3970 |
| Bilangan gandar | 3 | |
| Jarak roda(mm) | 3400+1350 | |
| Trek roda(mm) | Depan:2070 Belakang: 1850/1850 | |
| Tertakluk depan/tertakluk belakang (mm) | 1450/750 | |
| Borang memandu | 6*4 | |
| Berat mengekang (Kg) | 8870 | |
| Jumlah jisim maksimum (Kg) | 25000 | |
| Jumlah jisim kuasi-treler(Kg) | 40000 | |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 89Km/j | |
| Gandar Depan | 7T ringan | |
| Gandar belakang tengah | HL439 | |
| Retarder | Retarder hidraulik | |
| Bilangan tayar | 11 (termasuk tayar ganti) | |
| Spesifikasi tayar | 12R22.5 18PR | |
| Tangki metanol | 510L+620L | |
| Susunan bilik dalaman dan luaran | Skylight | Kuasa |
| Tingkap | Kuasa | |
| Tempat duduk pemandu utama | Tempat duduk beg udara berventilasi dan dipanaskan | |
| Cermin pandang belakang | Pemanasan elektrik | |
| Roda stereng | Stereng pelbagai fungsi (Pilihan) |









kandungan kosong !