| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
| Maklumat tentang trak | Model | JHC4250GM6N1 |
| Model enjin | GS13M480H-60 | |
| Kuasa enjin | 338 | |
| Geerbox | 12JSDX220TA-B | |
| Jenis bahan api | Methanol | |
| Piawaian pelepasan | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
| Pendekatan/Sudut Berlepas | 30/16 | |
| Parameter asas | Dimensi Keseluruhan (mm) | 6950*2550*3970 |
| Bilangan gandar | 3 | |
| Jarak roda (mm) | 3400+1350 | |
| Trek roda (mm) | Depan: 2070 Belakang: 1850/1850 | |
| Depan Overhang/Belakang Belakang (mm) | 1450/750 | |
| Borang pemacu | 6*4 | |
| Berat Curb (kg) | 8870 | |
| Jisim maksimum (kg) | 25000 | |
| Jumlah jisim quasi-trailer (kg) | 40000 | |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 89km/h | |
| Gandar depan | 7t ringan | |
| Gandar belakang tengah | HL439 | |
| Retarder | Retarder hidraulik | |
| Bilangan tayar | 11 (Tayar ganti termasuk) | |
| Spesifikasi tayar | 12r22.5 18pr | |
| Tank Methanol | 510L+620L | |
| Susunan bilik dalaman dan luaran | Skylight | Kuasa |
| Tetingkap | Kuasa | |
| Tempat duduk pemandu utama | Tempat duduk beg udara yang berventilasi dan dipanaskan | |
| Cermin belakang | Pemanasan elektrik | |
| Roda stereng | Stereng pelbagai fungsi (pilihan) |




Kes Berjaya

![]()






| Maklumat tentang trak | Model | JHC4250GM6N1 |
| Model enjin | GS13M480H-60 | |
| Kuasa enjin | 338 | |
| Geerbox | 12JSDX220TA-B | |
| Jenis bahan api | Methanol | |
| Piawaian pelepasan | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
| Pendekatan/Sudut Berlepas | 30/16 | |
| Parameter asas | Dimensi Keseluruhan (mm) | 6950*2550*3970 |
| Bilangan gandar | 3 | |
| Jarak roda (mm) | 3400+1350 | |
| Trek roda (mm) | Depan: 2070 Belakang: 1850/1850 | |
| Depan Overhang/Belakang Belakang (mm) | 1450/750 | |
| Borang pemacu | 6*4 | |
| Berat Curb (kg) | 8870 | |
| Jisim maksimum (kg) | 25000 | |
| Jumlah jisim quasi-trailer (kg) | 40000 | |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 89km/h | |
| Gandar depan | 7t ringan | |
| Gandar belakang tengah | HL439 | |
| Retarder | Retarder hidraulik | |
| Bilangan tayar | 11 (Tayar ganti termasuk) | |
| Spesifikasi tayar | 12r22.5 18pr | |
| Tank Methanol | 510L+620L | |
| Susunan bilik dalaman dan luaran | Skylight | Kuasa |
| Tetingkap | Kuasa | |
| Tempat duduk pemandu utama | Tempat duduk beg udara yang berventilasi dan dipanaskan | |
| Cermin belakang | Pemanasan elektrik | |
| Roda stereng | Stereng pelbagai fungsi (pilihan) |




Kes Berjaya

![]()






kandungan kosong !