| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
| Model | Unit | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Anjakan | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Bore x Strok | mm | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128 x 153 |
| Kuasa yang dinilai | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Kuasa lebihan | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Disyorkan Kuasa Roated | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Kuasa lebihan yang disyorkan | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Laluan teknikal | Common Rail | ||||
| Tahap pelepasan | IMO II | ||||
Kelebihan
Ketumpatan kuasa tinggi, kuasa tinggi dan tork;
Tindak balas pantas pecutan dan nyahpecutan; Berat ringan
Penggunaan bahan api yang rendah dan menjimatkan
Kebolehsuaian persekitaran yang kukuh
Struktur padat dan penyelenggaraan yang mudah
Desigh maju, kebolehpercayaan yang tinggi
Kualiti kelas pertama kerana sistem bekalan antarabangsa
Pate dan komponen utama dibeli secara inteansional, dan bahagian teras semuanya daripada jenama antarabangsa dengan spesifikasi kualiti yang boleh dipercayai




![]()



| Model | Unit | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Anjakan | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Bore x Strok | mm | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128 x 153 |
| Kuasa yang dinilai | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Kuasa lebihan | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Disyorkan Kuasa Roated | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Kuasa lebihan yang disyorkan | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Laluan teknikal | Common Rail | ||||
| Tahap pelepasan | IMO II | ||||
Kelebihan
Ketumpatan kuasa tinggi, kuasa tinggi dan tork;
Tindak balas pantas pecutan dan nyahpecutan; Berat ringan
Penggunaan bahan api yang rendah dan menjimatkan
Kebolehsuaian persekitaran yang kukuh
Struktur padat dan penyelenggaraan yang mudah
Desigh maju, kebolehpercayaan yang tinggi
Kualiti kelas pertama kerana sistem bekalan antarabangsa
Pate dan komponen utama dibeli secara inteansional, dan bahagian teras semuanya daripada jenama antarabangsa dengan spesifikasi kualiti yang boleh dipercayai




![]()



kandungan kosong !