| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
| Model | Unit | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Anjakan | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Bore x Strok | mm | 128x153 | 128x153 | 128x153 | 128x153 |
| Kuasa yang diberi nilai | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Kuasa lebihan | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Disyorkan Kuasa Roated | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Kuasa lebihan yang disyorkan | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Laluan teknikal | Common Rail | ||||
| Tahap pelepasan | IMO II | ||||











![]()
| Model | Unit | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Anjakan | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Bore x Strok | mm | 128x153 | 128x153 | 128x153 | 128x153 |
| Kuasa yang diberi nilai | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Kuasa lebihan | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Disyorkan Kuasa Roated | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Kuasa lebihan yang disyorkan | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Laluan teknikal | Common Rail | ||||
| Tahap pelepasan | IMO II | ||||











![]()
kandungan kosong !